Com design moderno e muita potência, o ZFORCE 800 TRAIL é o modelo ideal para você superar qualquer obstáculo e levantar poeira nas trilhas!
DIREÇÃO ELÉTRICA (EPS)
COM 800 CC SEU MOTOR PROPORCIONA 62CV DE POTÊNCIA.
INJEÇÃO ELETRÔNICA BOSCH
GUINCHO PARA 1590KG E REBOQUE PARA ATÉ 700KG
PAINEL DIGITAL
Painel digital onde é possível conferir velocidade, rotação do motor, tensão da bateria, modo de transmissão ( L,H,N,R) estado do diferencial, e a tração selecionada, 4×2, 4×4, com ou sem bloqueio, um painel extremamente completo e principalmente, confiável, suportando diversas adversidades no dia a dia, lavagens a jato de alta pressão, sem causar o menor indício de embaçamento.
MAIS ESPAÇO
A cabine do ZFORCE 800 Trail foi projetada pensando no conforto do piloto e de seu passageiro. E ainda conta com uma enorme gama de espaços para armazenamento, estrategicamente posicionados para garantir o melhor uso do espaço sem perder o conforto e segurança, resultando em trilhas mais longas e seguras pois poderá levar consigo tudo o que precisa.
SISTEMA DE DIREÇÃO ELÉTRICA (EPS)
O novo sistema EPS garante ao condutor maior segurança pois o volante se adapta de acordo com a velocidade do veículo. Deixando o volante mais rígido conforme acelera afim de evitar viradas bruscas e mais suave em baixas rotações facilitando a condução.
TIPO DO MOTOR | BICILÍNDRICO, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA, 4-VÁLVULAS, SOHC |
---|---|
CILINDRADA | 800CC |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10.3 : 1 |
POTÊNCIA | 62CV / 7200 RPM |
IGNIÇÃO | ECU |
TRANSMISSÃO | AUTOMÁTICA CVTECH® CANADENSE (COM REDUZIDA) |
VELOCIDADE MÁXIMA | 120KM/H |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO | INJEÇÃO ELETRÔNICA BOSCH – EFI |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | SUSPENSÃO INDEPENDENTE EM DUPLO-A COM CURSO DE 255MM. |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA | MULTILINK EM DUPLO-A COM CURSO DE 305MM |
TRAÇÃO | 4X2 / 4X4 / 4X4 COM BLOQUEIO |
FREIOS | FREIO A DISCO NAS 4 RODAS |
RODAS DIANTEIRAS | LIGA LEVE | 14″ |
RODAS TRASEIRAS | LIGA LEVE | 14″ |
PNEUS DIANTEIROS | 26X8.00 – 14 |
PNEUS TRASEIROS | 26X9.00 – 14 |
SISTEMA DE ABSORÇÃO | AMORTECEDORES PRESSURIZADOS A ÓLEO |
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA | 3065 X 1385 X 1820MM |
---|---|
ENTRE EIXO | 2286MM |
ÂNGULO DE ATAQUE | 83° |
ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 254MM |
DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA | 4.55M |
PESO DO VEÍCULO | 620KG |
CAPACIDADE DE CARGA | 315KG |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 37 LITROS |
NÃO PAGA IPVA | NÃO PODE TRANSITAR EM VIAS PÚBLICAS | NÃO PODE EMPLACAR
Venha tomar um café conosco